🔗SEANCE 3 : PROFONDEUR DE CHAMP


🎯 Qu’est-ce que la profondeur de champ ?
👉 C’est la zone de netteté devant et derrière le sujet principal.
Une faible profondeur de champ = fond flou (bokeh).
Une grande profondeur de champ = tout net du premier plan à l’arrière-plan.
1️⃣Les 3 paramètres principaux
| Facteur | Effet sur la profondeur de champ | Explication |
|---|---|---|
| A – L’ouverture du diaphragme (f/) | Plus l’ouverture est grande (f/1.8, f/2.8) → moins la PDC est grande. Plus elle est petite (f/11, f/16) → plus la PDC est grande. | L’ouverture contrôle la quantité de lumière, mais aussi la zone nette. |
| B – La distance au sujet | Plus tu es proche du sujet → moins la PDC est grande. Plus tu es loin → plus la PDC est grande. | C’est l’un des effets les plus visibles. |
| C – La longueur focale (objectif) | Plus la focale est longue (ex : 200 mm) → moins la PDC est grande. Plus la focale est courte (ex : 24 mm) → plus la PDC est grande. | Un téléobjectif isole le sujet, un grand-angle garde tout net. |
2️⃣ Autres facteurs secondaires
| Facteur | Influence |
|---|---|
| Taille du capteur | Un capteur plus grand (plein format) donne une PDC plus faible qu’un petit capteur (APS-C, Micro 4/3) à cadrage équivalent. |
| Zone de mise au point choisie | La PDC s’étend environ 1/3 devant et 2/3 derrière le point de mise au point. |
3️⃣Exemple concret
Imaginons :
- Objectif : 50 mm
- Ouverture : f/2.8
- Distance sujet : 2 m
- Boîtier : plein format
👉 Résultat : le visage du sujet est net, le fond à 2,5 m devient flou.
Si tu refais la même photo :
- à f/8 → le fond devient beaucoup plus net ;
- à 1 m de distance → le flou d’arrière-plan augmente fortement ;
- avec un 85 mm f/2.8 → encore plus de flou.
Résumé
| Paramètre | Pour + de flou (PDC faible) | Pour + de netteté (PDC grande) |
|---|---|---|
| Ouverture | f/1.4 – f/2.8 | f/8 – f/16 |
| Distance sujet | Proche | Loin |
| Focale | Longue (85 mm, 200 mm) | Courte (24 mm, 35 mm) |
| Capteur | Grand (plein format) | Petit (APS-C, M4/3) |
